hlavní obrázek
turnaj

Věkové kategorie

Category Born on or after Number of teams Game length Players per team Number of matches Substitues allowed
U17 01.01.07 8 1 x 25 11 6 5
U16 01.01.08 16 1 x 25 11 6 5
U15 01.01.09 16 1 x 25 11 6 5
U14 01.01.10 20 1 x 25 11 6 5
U13/9 01.01.11 16 1 x 25 9 6 5
U12/8 01.01.12 16 1 x 25 8 6 99
U11/7 01.01.13 12 1 x 25 7 6 99
U10/7 01.01.14 12 1 x 25 7 6 99
             
G17 01.01.07 8 1 x 25 11 6 5
G15 01.01.09 12 1 x 25 11 6 5
G13/8 01.01.11 8 1 x 25 8 6 99

 


turnaj podporován